
| Besucherstatistik | |
| Counterstart: | 01.12.2009 |
| Besucher gesamt: | 1.256.487 |
| Besucher heute: | 674 |
| Besucher gestern: | 902 |
| Max. Besucher pro Tag: | 3.590 |
| max. online: | 156 |
| gerade online: | 5 |
Statistiken |
|
![]() |
|
![]()
11:00
![]()
| 18. Spieltag | |||
Freitag, 16.12.2011 |
|||
| Cottbus II | - | Havelse | abg |
| Holstein | - | Halle | 0:0 |
Samstag, 17.12.2011 |
|||
| Halberstadt | - | Hannover II | 0:1 |
| VFC Plauen | - | VfB Lübeck | abg. |
| Meuselwitz | - | HSV II | 2:2 |
| RB Leipzig | SV Meppen | 3:2 | |
| Berliner AK | - | Wolfsburg II | 4:1 |
| St. Pauli II | - | Wilh'haven | abg. |
Sonntag, 18.12.2011 |
|||
| Hertha II | - | Magdeburg | abg. |
| Pl | Mannschaft | Sp | Dif | Pkt |
| 1. | RB Leipzig | 18 | 24 | 42 |
| 2. | Holstein Kiel | 18 | 28 | 41 |
| 3. | Hallescher FC | 18 | 15 | 39 |
| 4. | Hannover 96 II | 18 | -2 | 28 |
| 5. | Berliner AK 07 | 18 | 1 | 25 |
| 6. | Hertha BSC II | 17 | -11 | 25 |
| 7. | TSV Havelse | 17 | 5 | 24 |
| 8. | VFC Plauen | 17 | -2 | 23 |
| 9. | Hamburger SV II | 17 | 5 | 22 |
| 10. | ZFC Meuselwitz | 18 | -11 | 22 |
| 11. | Ger. Halberstadt | 18 | 2 | 21 |
| 12. | VfL Wolfsburg II | 18 | -3 | 20 |
| 13. | St. Pauli II | 16 | -5 | 19 |
| 14. | SV Wilhelmshaven | 17 | -5 | 18 |
| 15. | 1. FC Magdeburg | 17 | -5 | 17 |
| 16. | VfB Lübeck | 17 | -8 | 17 |
| 17. | SV Meppen | 18 | -9 | 17 |
| 18. | Energie Cottbus II | 17 | -19 | 14 |
![]()
| 21. Spieltag | |||
Samstag, 10.12.2011 |
|||
| Husum | - | Flensburg | abg |
| Strand 08 | - | Holstein II | abg |
| ETSV Weiche | - | Schackendorf | abg |
| TSV Kropp | - | SV Eichede | abg |
| Preetzer TSV | - | Büdelsdorf | abg |
| Lübeck II | - | Henstedt-U | abg |
Sonntag, 11.12.2011 |
|||
| FC Sylt | - | HSV 16 | abg |
| Breitenfeld | - | Heider SV | abg |
| Todesfelde | - | VfR NMS | abg |
Samstag, 17.12.2011 |
|||
| Breitenfelde | - | Flensburg | abg |
| ETSV Weiche | - | Preetzer TSV | abg |
| SV Eichede | - | VfR NMS | abg |
| Pl | Mannschaft | Sp | Dif | Pkt |
| 1. | VfR Neumünster | 18 | 27 | 43 |
| 2. | Holstein Kiel II | 19 | 39 | 40 |
| 2. | NTSV Strand 08 | 19 | 18 | 38 |
| 4. | ETSV Weiche | 19 | 18 | 37 |
| 5. | SV Eichede | 18 | 23 | 33 |
| 6. | FC Sylt | 19 | 15 | 32 |
| 7. | VfB Lübeck II | 19 | 13 | 31 |
| 8. | Flensburg 08 | 18 | 2 | 27 |
| 9. | Heider SV | 19 | -8 | 25 |
| 10. | Preetzer TSV | 17 | -4 | 23 |
| 11. | TSV Kropp | 19 | -7 | 23 |
| 12. | SV Todesfelde | 19 | 6 | 22 |
| 13. | Eider Büdelsdorf | 20 | -17 | 22 |
| 14. | SV Henstedt-U. | 20 | -13 | 21 |
| 15. | Heikendorfer SV | 19 | -13 | 16 |
| 16. | Husumer SV | 19 | -17 | 15 |
| 17. | Breitenfelder SV | 18 | -34 | 13 |
| 18. | SV Schackendorf | 19 | -48 | 10 |
| 22. Spieltag | |||
Samstag, 25.02.2012 |
|||
| Heider SV | - | Holstein II | 14:00 |
| Büdelsdorf | - | VfR NMS | 14:00 |
| Preetz | - | Schackendorf | 15:00 |
| Strand 08 | - | Eichede | 15:00 |
| ETSV Weiche | - | TSV Kropp | 15:00 |
Sonntag, 26.02.2012 |
|||
| FC Sylt | - | Flensburg | 15:00 |
| Breitenfelde | - | Henstedt-U. | 15:00 |
| Todesfelde | - | HSV 16 | 15:00 |
| Lübeck II | - | Husum | 15:00 |
![]()
| 19. Spieltag | |||
Samstag, 10.12.2011 |
|||
| Kronshagen | - | Wiker SV | abg |
| SC Comet | - | ASV Dersau | abg |
| Audorf | - | Osterrönfeld | abg |
| TSV Plön | - | Schönkirchen | abg |
| Gettorf | - | Bordesholm | abg |
| Schilksee | - | Altenholz | abg |
| Klausdorf | - | Rendsburg | abg |
| Intertürk | - | Eckernförde | abg |
Samstag, 17.12.2011 |
|||
| Schilksee | - | Osterrönfeld | abg |
| Pl | Mannschaft | Sp | Dif | Pkt |
| 1. | TSV Altenholz | 17 | 39 | 43 |
| 2. | Inter Türkspor Kiel | 17 | 28 | 37 |
| 3. | Eckernförder SV | 16 | 19 | 35 |
| 4. | TSV Bordesholm | 16 | 14 | 33 |
| 5. | TSG Schönkirchen | 16 | 13 | 33 |
| 6. | TSV Schilksee | 15 | 13 | 28 |
| 7. | Rendsburger TSV | 16 | 9 | 25 |
| 8. | TSV Kronshagen | 18 | -10 | 22 |
| 9. | TSV Klausdorf | 15 | 1 | 19 |
| 10. | Comet Kiel | 15 | -11 | 19 |
| 11. | Wiker SV | 14 | -2 | 18 |
| 12. | Osterrönfeld | 16 | -9 | 17 |
| 13. | TSV Plön | 16 | -21 | 14 |
| 14. | Gettorfer SC | 17 | -21 | 8 |
| 15. | ASV Dersau | 17 | -30 | 7 |
| 16. | Vineta Audorf | 17 | -32 | 5 |
| Nachholspiel | |||
Samstag, 03.03.2012 |
|||
| Schilksee | - | Bordesholm | 14:00 |
| 20. Spieltag | |||
Samstag, 10.03.2012 |
|||
| Altenholz | - | Wiker SV | 14:00 |
| TSV Plön | - | ASV Dersau | 15:00 |
| Gettorf | - | Osterrönfeld | 15:00 |
| Schilksee | - | Schönkirchen | 15:00 |
| Kronshagen | - | Bordesholm | 15:00 |
| SC Comet | - | Rendsburg | 15:00 |
| Audorf | - | Eckernförde | 15:00 |
| Intertürk | - | Klausdorf | 16:00 |
![]()
| 22. Spieltag | |||
Freitag, 09.12.2011 |
|||
| Altenholz II | - | Suchsdorf | abg |
Samstag, 10.12.2011 |
|||
| FC Kilia Kiel | - | SpVg Eidertal | abg |
| E'hagen | - | HSV 16 II | abg |
| Holtenau | - | TSV Russee | abg |
| Dän'hagen | - | SV Ellerbek | abg |
Sonntag, 11.12.2011 |
|||
| Kr'hagen II | - | VfR Laboe | abg |
| TSV Flintbek | - | SG PTSK | abg |
| Pl | Mannschaft | Sp | Dif | Pkt |
| 1. | SV Ellerbek | 17 | 38 | 43 |
| 2. | SpVg Eidertal | 16 | 38 | 42 |
| 3. | Suchsdorfer SV | 18 | 28 | 41 |
| 4. | Dänischenhagen | 15 | 14 | 32 |
| 5. | VfR Laboe | 17 | 7 | 23 |
| 6. | SC Fortuna Wellsee | 15 | 5 | 23 |
| 7. | SG PTSK/Holstein | 17 | -5 | 22 |
| 8. | Elmschenhagen | 16 | -5 | 22 |
| 9. | FC Kilia Kiel | 15 | -6 | 21 |
| 10. | TSV Altenholz II | 14 | -2 | 17 |
| 11. | TSV Flintbek | 18 | -7 | 14 |
| 12. | Heikendorfer SV II | 17 | -19 | 14 |
| 13. | TSV Kronshagen II | 14 | -15 | 13 |
| 14. | TSV Russee | 18 | -43 | 12 |
| 15. | TuS Holtenau | 17 | -28 | 8 |
| Nachholspiele | |||
Freitag, 09.03.2012 |
|||
| Altenholz II | - | SpVg Eidertal | 19:00 |
Samstag, 10.03.2012 |
|||
| Kr'hagen II | - | HSV 16 II | 13:00 |
| Holtenau | - | SG PTSK | 14:00 |
| Kilia Kiel | - | Wellsee | 14:00 |
Samstag, 17.03.2012 |
|||
| Kilia Kiel | - | Dän'hagen | 13:00 |
| Suchsdorf | - | Holtenau | 15:00 |
| Ellerbek | - | E'hagen | 15:00 |
| Wellsee | - | Kr'hagen II | 15:00 |
| SG PTSK | - | Russee | 15:15 |
| HSV 16 II | - | Flintbek | 16:00 |
Sonntag, 18.03.2012 |
|||
| VfR Laboe | - | Altenholz II | 14:00 |
![]()
| 22. Spieltag | |||
Samstag, 10.12.2011 |
|||
| Wiker SV II | - | SC Comet II | abg |
| UT Kiel | - | Sch'kirch. II | abg |
| VfB Kiel | - | Holtenau 07 | abg |
Sonntag, 11.12.2011 |
|||
| Kieler MTV | - | TSV Melsdorf | abg |
| Süd Kiel | - | Rot-Schwarz | abg |
| Suchsdorf II | - | Dän'hagen II | abg |
| Bo'holm II | - | Mettenhof | abg |
| Intertürk II | - | Holsatia Kiel | abg |
Samstag, 10.03.2012 |
|||
| VfB Kiel | - | Kieler MTV | abg |
| Pl | Mannschaft | Sp | Dif | Pkt |
| 1. | TSG Schönkirchen II | 19 | 44 | 50 |
| 2. | NDTSV Holsatia Kiel | 18 | 22 | 38 |
| 3. | Inter Türkspor II | 18 | 20 | 38 |
| 4. | Rot-Schwarz Kiel | 17 | 19 | 34 |
| 5. | FC Holtenau 07 | 15 | 22 | 32 |
| 6. | TSV Melsdorf | 16 | 13 | 31 |
| 7. | VfB UT Kiel | 19 | -3 | 26 |
| 8. | Dänischenhagen II | 15 | 6 | 23 |
| 9. | Wiker SV II | 15 | 6 | 21 |
| 10. | TuS Mettenhof | 19 | -16 | 21 |
| 11. | Suchsdorfer SV II | 17 | -9 | 20 |
| 12. | VfB Kiel | 17 | -18 | 20 |
| 13. | Kieler MTV | 17 | -10 | 17 |
| 14. | SC Comet Kiel II | 16 | -19 | 14 |
| 15. | TSV Bordesholm II | 19 | -40 | 10 |
| 16. | FC Süd Kiel | 17 | -37 | 2 |
| Nachholspiele | |||
Sonntag, 11.03.2012 |
|||
| Wiker SV II | - | Rot-Schwarz | 13:30 |
| FC Süd Kiel | - | Holsatia Kiel | 15:00 |
| Melsdorf | - | Dän'hagen II | 16:00 |
Samstag, 17.03.2012 |
|||
| Rot-Schwarz | - | Intertürk II | 15:00 |
| Dän'hagen II | - | Wiker SV II | 15:00 |
Sonntag, 18.03.2012 |
|||
| Bo'holm II | - | Süd Kiel | 13:15 |
| Holsatia Kiel | - | VfB Kiel | 15:00 |
| Kieler MTV | - | UT Kiel | 15:00 |
| Mettenhof | - | Melsdorf | 15:00 |
| Sch'kirchen II | - | SC Comet II | 15:00 |
| Suchsdorf II | - | Holtenau 07 | 15:30 |
Dienstag, 20.03.2012 |
|||
| SC Comet II | - | Wiker SV II | 18:30 |
![]()
| 22. Spieltag | |||
Samstag, 10.12.2011 |
|||
| Melsdorf II | - | Schilksee II | abg |
| Laboe II | - | Eintracht | abg |
| Ellerbek II | - | R-SK II | abg |
Sonntag, 11.12.2011 |
|||
| Russee II | - | UT Kiel II | abg |
| Klausdorf II | - | Intertürk III | abg |
| Gaarden | - | Kilia Kiel II | abg |
| Fr'ort II | - | Fr'ort | abg |
| Holtenau II | - | Wellsee II | abg |
| Pl | Mannschaft | Sp | Dif | Pkt |
| 1. | SV Ellerbek II | 18 | 58 | 46 |
| 2. | TuS Holtenau II | 18 | 29 | 40 |
| 3. | Fortuna Wellsee II | 18 | 11 | 36 |
| 4. | Friedrichsort II | 18 | 13 | 34 |
| 5. | TSV Klausdorf II | 15 | 7 | 27 |
| 6. | TSV Russee II | 17 | 3 | 25 |
| 7. | TSV Schilksee II | 17 | 0 | 23 |
| 8. | ETSV Eintracht Kiel | 16 | -6 | 23 |
| 9. | TSV Melsdorf II | 14 | 3 | 22 |
| 10. | TuS Gaarden | 19 | -26 | 20 |
| 11. | VfR Laboe II | 19 | -11 | 19 |
| 12. | Inter Türkspor III | 19 | -12 | 18 |
| 13. | SV Friedrichsort | 19 | -22 | 18 |
| 14. | VfB UT Kiel II | 16 | -4 | 17 |
| 15. | FC Kilia Kiel II | 16 | -28 | 13 |
| 16. | Rot-Schwarz II | 17 | -15 | 9 |
| 23. Spieltag | |||
Samstag, 24.03.2012 |
|||
| Melsdorf II | - | Klausdorf II | 12:00 |
| UT Kiel II | - | Kilia II | 14:00 |
| Laboe II | - | Ellerbek II | 14:00 |
Sonntag, 25.03.2012 |
|||
| Russee II | - | R-S Kiel II | 14:00 |
| Holtenau II | - | Eintracht | 14:00 |
| Gaarden | - | Schilksee II | 14:00 |
| Wellsee II | - | SV Fr'ort | 14:00 |
| SV F'ort II | - | Intertürk III | 14:00 |
![]()
| 10. Spieltag | |||
Sonntag, 11.03.2012 |
|||
| Süd Kiel II | - | Suchsdorf III | 13:00 |
| Altenholz III | - | P/Holstein II | 13:00 |
| MED SV II | - | Flintbek II | 13:00 |
| HSV 16 III | - | Holsatia II | 14:00 |
| MED SV | - | VfB Kiel II | 15:00 |
| Pl | Mannschaft | Sp | Dif | Pkt |
| 1. | MED SV | 7 | 14 | 19 |
| 2. | MED SV II | 8 | 10 | 13 |
| 3. | P/Holstein II | 9 | -1 | 13 |
| 4. | Holsatia Kiel II | 9 | -3 | 13 |
| 5. | HSV 16 III | 6 | 7 | 10 |
| 6. | TSV Flintbek II | 8 | -1 | 10 |
| 7. | Altenholz III | 9 | -3 | 10 |
| 8. | Suchsdorf III | 8 | -3 | 9 |
| 9. | FC Süd Kiel II | 7 | -8 | 7 |
| 10. | VfB Kiel II | 7 | -12 | 6 |
| 11. Spieltag | |||
Samstag, 17.03.2012 |
|||
| P/Holstein II | - | MED SV II | 13:30 |
| Holsatia II | - | MED SV | 15:00 |
| VfB Kiel II | - | Süd Kiel II | 15:30 |
Sonntag, 18.03.2012 |
|||
| Flintbek II | - | HSV 16 III | 13:00 |
| Suchsd. III | - | Altenh. III | 13:00 |
![]()
| 10. Spieltag | |||
Samstag, 10.03.2012 |
|||
| Kieler MTV II | - | E-hagen III | 13:00 |
Sonntag, 11.03.2012 |
|||
| Holtenau 07 II | - | Minerva | 13:00 |
| E-hagen II | - | Gaarden II | 13:00 |
| Kronsh. III | - | Eidertal II | 13:00 |
| Pl | Mannschaft | Sp | Dif | Pkt |
| 1. | VfR Minerva Kiel | 8 | 24 | 22 |
| 2. | Kronshagen III | 6 | 6 | 13 |
| 3. | SV Hammer | 6 | 5 | 13 |
| 4. | Elmschenhagen III | 7 | -10 | 12 |
| 5. | Elmschenhagen II | 8 | -2 | 7 |
| 6. | Kieler MTV II | 8 | -3 | 7 |
| 7. | SpVg. Eidertal II | 7 | -6 | 7 |
| 8. | TuS Gaarden II | 8 | -4 | 6 |
| 9. | FC Holtenau 07 II | 6 | -10 | 6 |
| 11. Spieltag | |||
Samstag, 17.03.2012 |
|||
| Gaarden II | - | Holten. 07 II | 15:00 |
Sonntag, 18.03.2012 |
|||
| E-hagen III | - | Kronsh. III | 13:00 |
| Eidertal II | - | E-hagen II | 13:00 |
| Minerva | - | Hammer | 15:00 |

![]()
![]()
Hier könnt ihr über den
Kieler Fussballdiskutieren. Aber bitte bedenkt.
Ihr müsst Euch auf der folgenden Seite oben rechts registrieren und seit für den Inhalt Eurer Einträge verantwortlich